Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "24 sesja Rady Miejskiej w Sob贸tce".
Potwierdzenie mo偶liwo艣ci g艂osowania
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Zmiana porz膮dku obrad sesji
przyj臋to
(w. bezwzgl臋dna)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | wstrzyma艂 si臋 |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Zatwierdzenie protoko艂u z sesji z dnia 29 wrze艣nia 2020 r.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sob贸tka na lata 2020-2035
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Irena Gajewska | za |
| 3 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 4 | Marek Juraszek | wstrzyma艂 si臋 |
| 5 | Waldemar Karczewski | za |
| 6 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 7 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 8 | Pawe艂 Ladra | za |
| 9 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 10 | Hanna Piwowarska | za |
| 11 | Marzena Podeszwa | za |
| 12 | Ryszard Saltarski | za |
| 13 | Lidia S膮czawa | za |
| 14 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
| 15 | Iwona Czy偶 | nieoddany |
Uchwa艂a w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Sob贸tka na 2020 rok.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Irena Gajewska | za |
| 3 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 4 | Marek Juraszek | za |
| 5 | Waldemar Karczewski | za |
| 6 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 7 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 8 | Pawe艂 Ladra | za |
| 9 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 10 | Hanna Piwowarska | za |
| 11 | Marzena Podeszwa | za |
| 12 | Ryszard Saltarski | za |
| 13 | Lidia S膮czawa | za |
| 14 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
| 15 | Iwona Czy偶 | nieobecny |
Uchwa艂a w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo艣ci Garncarsko
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Irena Gajewska | za |
| 3 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 4 | Marek Juraszek | za |
| 5 | Waldemar Karczewski | za |
| 6 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 7 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 8 | Pawe艂 Ladra | za |
| 9 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 10 | Hanna Piwowarska | za |
| 11 | Marzena Podeszwa | za |
| 12 | Ryszard Saltarski | za |
| 13 | Lidia S膮czawa | za |
| 14 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
| 15 | Iwona Czy偶 | nieobecny |
Uchwa艂a w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo艣ci Nas艂awice
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo艣ci Nas艂awice
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | wstrzyma艂 si臋 |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Sob贸tka
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | wstrzyma艂 si臋 |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | wstrzyma艂 si臋 |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia mpzp gminy Sob贸tka dla obr臋bu Rog贸w Sob贸cki
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany mpzp gminy Sob贸tka dla terenu po艂o偶onego w obr臋bie Rog贸w Sob贸cki
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia mpzp gminy Sob贸tka dla obr臋bu Garncarsko
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | wstrzyma艂 si臋 |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie op艂aty targowej
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | wstrzyma艂 si臋 |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | wstrzyma艂 si臋 |
| 13 | Ryszard Saltarski | wstrzyma艂 si臋 |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie op艂aty miejscowej
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie op艂aty od posiadania ps贸w
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | za |
| 6 | Waldemar Karczewski | przeciw |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie ustalenia rycza艂towej stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomo艣ci, na kt贸rej znajduje si臋 domek letniskowy, lub innej nieruchomo艣ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | przeciw |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie okre艣lenia terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | wstrzyma艂 si臋 |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie ustalenia g贸rnej stawki op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi odbioru odpad贸w komunalnych
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | wstrzyma艂 si臋 |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |
Uchwa艂a w sprawie wezwania do uzupe艂nienia brak贸w oraz przed艂u偶enia terminu rozpatrzenia skargi na bezczynno艣膰 Burmistrza MiG Sob贸tka
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Chrzan | za |
| 2 | Iwona Czy偶 | za |
| 3 | Irena Gajewska | za |
| 4 | Edyta Hajdamowicz | za |
| 5 | Marek Juraszek | wstrzyma艂 si臋 |
| 6 | Waldemar Karczewski | za |
| 7 | Andrzej Koci艅ski | za |
| 8 | Rafa艂 Kotwica | za |
| 9 | Pawe艂 Ladra | za |
| 10 | Aleksander 艁臋偶niak | za |
| 11 | Hanna Piwowarska | za |
| 12 | Marzena Podeszwa | za |
| 13 | Ryszard Saltarski | za |
| 14 | Lidia S膮czawa | za |
| 15 | Danuta Szcz臋ch - Drozd | za |